Horské kolo Cube AMS ONE11 C:68X TM 29 flashgrey´n´olive 2024
13 000 Kč
Bonus k nákupu
- Garanční servis na kola zakoupená u nás ZDARMA.
- Odběr seřízeného kola a možnost servisu u našich partnerů.
- Odběr seřízeného kola v pobočkách sítě profesionálních cykloservisů Kolofix.cz po celé ČR.
- Kola posíláme seřízená a bezpečné obalená.
- Zázemí kamenné prodejny na 380 m2.
- Jsme autorizované BOSCH E-bike servisní centrum.
Základní vlastnosti
Specifikace
Rám | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, FSP 4-Link, Boost 148, UDH™ |
---|---|
Velikost | 29: S, M, L, XL |
Vidlice | Fox 34 SC Float Factory FIT4, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Tapered, 15x110mm, 120mm, Kashima Coated |
Tlumič | Fox Float DPS Factory, 190x42.5mm, Open(Adjustable)/Medium/Firm Mode, Kashima Coated |
Vložka tlumiče | Front: 26x8mm, Rear: 30x8mm |
Brzdy | Shimano XT BR-M8120/BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/180) |
Přehazovačka | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Řazení | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
Kliky | Praxis Girder Carbon, Boost, 30T |
Kazeta | Shimano SLX CS-M7100, 10-51T |
Řetěz | Shimano CN-M6100 |
Zapletená kola | Newmen Evolution SL A.30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Přední plášť | Maxxis Rekon, EXO, Tubeless Ready, 2.4 |
Zadní plášť | Maxxis Rekon Race, EXO, Tubeless Ready, 2.35 |
Řidítka | Newmen Evolution 318.20, 760mm |
Představec | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm |
Gripy | SDG Thrice |
Sedlovka | Fox Transfer Factory 30.9mm, Kashima Coated |
Sedlová objímka | CUBE Screwlock, 34.9mm |
Sedlo | SDG Bel Air V3 Lux Alloy |
Hlavové složení | ACROS Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2", Fiber Inserts for Angle Adjustment |
CUBE
Tato značka byla založena v roce 1993 v bavorské části Německa v městečku Waldershof nedaleko českých hranic. Zakladatel značky CUBE Marcus Pürner začal montovat první kola v prostorách o velikosti pouhých 50 m². Díky neutuchající touze nabízet kvalitní kola za dostupné ceny a s důrazem na inovace a moderní technologie, se rychle stala lídrem mezi evropskými značkami. Současná roční produkce dosahuje 1,5 milionu vyrobených kol. Kola jsou dodávána do 60 zemí světa a značka tak zůstává inovativním lídrem, který kombinuje německou preciznost a pokročilé technologie, což jí dává silnou pozici jak na domácím, tak na mezinárodním trhu.
Dotazy
Ke zboží Horské kolo Cube AMS ONE11 C:68X TM 29 flashgrey´n´olive 2024 ještě nikdo nenapsal komentář. Buďte první!