Horské kolo Cube Access WS Race sparkgreen´n´olive 27.5 2024
2 500 Kč
Bonus k nákupu
- Garanční servis na kola zakoupená u nás ZDARMA.
- Odběr seřízeného kola a možnost servisu u našich partnerů.
- Odběr seřízeného kola v pobočkách sítě profesionálních cykloservisů Kolofix.cz po celé ČR.
- Kola posíláme seřízená a bezpečné obalená.
- Zázemí kamenné prodejny na 380 m2.
- Jsme autorizované BOSCH E-bike servisní centrum.
Specifikace
RÁM | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Vnitřní vedení kabelů, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
---|---|
ODPRUŽENÁ VIDLICE | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
BRZDY | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Kotoučové brzdy, PM/FM (180/160) |
PŘEHAZOVAČKA | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
PŘESMYKAČ | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31,8mm Clamp |
ŘAZENÍ | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
KLIKY | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
KAZETA | Shimano CS-M5100, 11-42T |
ŘETĚZ | KMC X11 |
ŘIDÍTKA | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
PŘEDSTAVEC | CUBE Performance SLX, 31,8mm |
GRIPY | ACID React |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, 68mm BSA |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | CUBE FPH868, polointegrovaný |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
RÁFKY | CUBE ZX20, 32H, Disc |
PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
SEDLOVKA | CUBE Performance Post, 27,2mm |
SEDLO | Natural Fit Venec Lite WS |
HMOTNOST | 13,9 kg |
NOSNOST | 115 Kg |
CUBE
Tato značka byla založena v roce 1993 v bavorské části Německa v městečku Waldershof nedaleko českých hranic. Zakladatel značky CUBE Marcus Pürner začal montovat první kola v prostorách o velikosti pouhých 50 m². Díky neutuchající touze nabízet kvalitní kola za dostupné ceny a s důrazem na inovace a moderní technologie, se rychle stala lídrem mezi evropskými značkami. Současná roční produkce dosahuje 1,5 milionu vyrobených kol. Kola jsou dodávána do 60 zemí světa a značka tak zůstává inovativním lídrem, který kombinuje německou preciznost a pokročilé technologie, což jí dává silnou pozici jak na domácím, tak na mezinárodním trhu.
Dotazy
Ke zboží Horské kolo Cube Access WS Race sparkgreen´n´olive 27.5 2024 ještě nikdo nenapsal komentář. Buďte první!